第3319589期 距下期: 秒
4 + 6 + 0 = 10 - 小 双
期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3319590 | 16 | 大 | |||
3319589 | 22:59 | 4+6+0=10 | 13 | 小 | 对 |
3319588 | 22:56 | 4+3+2=09 | 15 | 大 | 错 |
3319587 | 22:52 | 2+7+0=09 | 15 | 大 | 错 |
3319586 | 22:49 | 3+1+1=05 | 19 | 大 | 错 |
3319585 | 22:45 | 8+1+7=16 | 14 | 大 | 对 |
3319584 | 22:42 | 7+8+6=21 | 15 | 大 | 对 |
3319583 | 22:38 | 6+7+8=21 | 16 | 大 | 对 |
3319582 | 22:35 | 7+1+8=16 | 10 | 小 | 错 |
3319581 | 22:31 | 2+9+1=12 | 16 | 大 | 错 |
3319580 | 22:28 | 6+7+3=16 | 11 | 小 | 错 |
3319579 | 22:24 | 4+3+9=16 | 19 | 大 | 对 |
3319578 | 22:21 | 9+1+4=14 | 15 | 大 | 对 |
3319577 | 22:17 | 5+9+6=20 | 18 | 大 | 对 |
3319576 | 22:14 | 5+2+6=13 | 08 | 小 | 对 |
3319575 | 22:10 | 0+4+6=10 | 06 | 小 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3319589 | 10 | 小 | 双 | ||
3319588 | 09 | 小 | 单 | ||
3319587 | 09 | 小 | 单 | ||
3319586 | 05 | 小 | 单 | ||
3319585 | 16 | 大 | 双 | ||
3319584 | 21 | 大 | 单 | ||
3319583 | 21 | 大 | 单 | ||
3319582 | 16 | 大 | 双 | ||
3319581 | 12 | 小 | 双 | ||
3319580 | 16 | 大 | 双 | ||
3319579 | 16 | 大 | 双 | ||
3319578 | 14 | 大 | 双 | ||
3319577 | 20 | 大 | 双 | ||
3319576 | 13 | 小 | 单 | ||
3319575 | 10 | 小 | 双 | ||
3319574 | 11 | 小 | 单 | ||
3319573 | 11 | 小 | 单 | ||
3319572 | 01 | 小 | 单 | ||
3319571 | 14 | 大 | 双 | ||
3319570 | 16 | 大 | 双 | ||
3319569 | 15 | 大 | 单 | ||
3319568 | 15 | 大 | 单 | ||
3319567 | 18 | 大 | 双 | ||
3319566 | 14 | 大 | 双 | ||
3319565 | 11 | 小 | 单 | ||
3319564 | 21 | 大 | 单 | ||
3319563 | 23 | 大 | 单 | ||
3319562 | 20 | 大 | 双 | ||
3319561 | 13 | 小 | 单 | ||
3319560 | 16 | 大 | 双 | ||
3319559 | 10 | 小 | 双 | ||
3319558 | 16 | 大 | 双 | ||
3319557 | 15 | 大 | 单 | ||
3319556 | 20 | 大 | 双 | ||
3319555 | 19 | 大 | 单 | ||
3319554 | 12 | 小 | 双 | ||
3319553 | 16 | 大 | 双 | ||
3319552 | 17 | 大 | 单 | ||
3319551 | 17 | 大 | 单 | ||
3319550 | 11 | 小 | 单 | ||
3319549 | 10 | 小 | 双 | ||
3319548 | 23 | 大 | 单 | ||
3319547 | 05 | 小 | 单 | ||
3319546 | 11 | 小 | 单 | ||
3319545 | 16 | 大 | 双 | ||
3319544 | 05 | 小 | 单 | ||
3319543 | 13 | 小 | 单 | ||
3319542 | 20 | 大 | 双 | ||
3319541 | 13 | 小 | 单 | ||
3319540 | 07 | 小 | 单 |
400期内,10共开29次 概率:7% | |||
---|---|---|---|
开10后: | |||
单共开【17】次 | 双共开【12】次 | ||
大共开【13】次 | 小共开【16】次 | ||
大单共开【7】次 | 大双共开【6】次 | ||
小单共开【10】次 | 小双共开【6】次 | ||
10后开出13 16 11 16 10 10 06 16 08 13 |