第3319592期 距下期: 秒
4 + 3 + 1 = 08 - 小 双
期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3319593 | 14 | 双 | |||
3319592 | 23:10 | 4+3+1=08 | 11 | 单 | 错 |
3319591 | 23:06 | 0+4+1=05 | 14 | 双 | 错 |
3319590 | 23:03 | 3+1+6=10 | 11 | 单 | 错 |
3319589 | 22:59 | 4+6+0=10 | 12 | 双 | 对 |
3319588 | 22:56 | 4+3+2=09 | 11 | 单 | 对 |
3319587 | 22:52 | 2+7+0=09 | 16 | 双 | 错 |
3319586 | 22:49 | 3+1+1=05 | 19 | 单 | 对 |
3319585 | 22:45 | 8+1+7=16 | 15 | 单 | 错 |
3319584 | 22:42 | 7+8+6=21 | 20 | 双 | 错 |
3319583 | 22:38 | 6+7+8=21 | 16 | 双 | 错 |
3319582 | 22:35 | 7+1+8=16 | 04 | 双 | 对 |
3319581 | 22:31 | 2+9+1=12 | 11 | 单 | 错 |
3319580 | 22:28 | 6+7+3=16 | 09 | 单 | 错 |
3319579 | 22:24 | 4+3+9=16 | 17 | 单 | 错 |
3319578 | 22:21 | 9+1+4=14 | 10 | 双 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3319592 | 08 | 小 | 双 | ||
3319591 | 05 | 小 | 单 | ||
3319590 | 10 | 小 | 双 | ||
3319589 | 10 | 小 | 双 | ||
3319588 | 09 | 小 | 单 | ||
3319587 | 09 | 小 | 单 | ||
3319586 | 05 | 小 | 单 | ||
3319585 | 16 | 大 | 双 | ||
3319584 | 21 | 大 | 单 | ||
3319583 | 21 | 大 | 单 | ||
3319582 | 16 | 大 | 双 | ||
3319581 | 12 | 小 | 双 | ||
3319580 | 16 | 大 | 双 | ||
3319579 | 16 | 大 | 双 | ||
3319578 | 14 | 大 | 双 | ||
3319577 | 20 | 大 | 双 | ||
3319576 | 13 | 小 | 单 | ||
3319575 | 10 | 小 | 双 | ||
3319574 | 11 | 小 | 单 | ||
3319573 | 11 | 小 | 单 | ||
3319572 | 01 | 小 | 单 | ||
3319571 | 14 | 大 | 双 | ||
3319570 | 16 | 大 | 双 | ||
3319569 | 15 | 大 | 单 | ||
3319568 | 15 | 大 | 单 | ||
3319567 | 18 | 大 | 双 | ||
3319566 | 14 | 大 | 双 | ||
3319565 | 11 | 小 | 单 | ||
3319564 | 21 | 大 | 单 | ||
3319563 | 23 | 大 | 单 | ||
3319562 | 20 | 大 | 双 | ||
3319561 | 13 | 小 | 单 | ||
3319560 | 16 | 大 | 双 | ||
3319559 | 10 | 小 | 双 | ||
3319558 | 16 | 大 | 双 | ||
3319557 | 15 | 大 | 单 | ||
3319556 | 20 | 大 | 双 | ||
3319555 | 19 | 大 | 单 | ||
3319554 | 12 | 小 | 双 | ||
3319553 | 16 | 大 | 双 | ||
3319552 | 17 | 大 | 单 | ||
3319551 | 17 | 大 | 单 | ||
3319550 | 11 | 小 | 单 | ||
3319549 | 10 | 小 | 双 | ||
3319548 | 23 | 大 | 单 | ||
3319547 | 05 | 小 | 单 | ||
3319546 | 11 | 小 | 单 | ||
3319545 | 16 | 大 | 双 | ||
3319544 | 05 | 小 | 单 | ||
3319543 | 13 | 小 | 单 |
400期内,08共开10次 概率:2% | |||
---|---|---|---|
开08后: | |||
单共开【6】次 | 双共开【4】次 | ||
大共开【6】次 | 小共开【4】次 | ||
大单共开【4】次 | 大双共开【2】次 | ||
小单共开【2】次 | 小双共开【2】次 | ||
08后开出06 09 11 19 17 26 08 21 15 16 |